種 別 | 報 酬(税別) | 実 費 |
---|---|---|
支店又は従たる 事務所の設置の登記 | 1件2万円 | 登録免許税 6万円 |
取締役会、監査役会、 委員会、理事会に関する 事項の変更の登記 | 1万5000円 | 登録免許税 3万円 |
役員、会計監査人などの 変更の登記 | 1万5000円 | 登録免許税 1万円 (資本金の額が1億円超の会社、一般社団法人については、3万円) |
本店(主たる事務所)、 支店(従たる事務所)の 移転の登記 | 管轄外移転:2万5000円 管轄内移転:1万5000円 | 管轄外移転:3万円 + 3万円 管轄内移転:3万円 |
株式会社、合同会社の 資本金の増加 | 定額:2万5000円 | 登録免許税 資本の増加額 × 0.7% ただし、最低でも3万円 |
定率:増加資本金の額 × 0.1% | ||
商号変更 目的変更 会社の資本の減少 株式の譲渡制限規定の変更 | 1件 1万5000円 | 登録免許税 3万円 |
新設合併、新設分割、 組織変更、 種類の変更による株式会社、 合同会社の設立の登記 | 定額:15万円 | 登録免許税 資本金の額 × 0.15~0.7% ただし、最低でも3万円 |
定率:資本金の額 × 0.1% | ||
吸収合併、吸収分割による 株式会社、合同会社の 資本金の増加の登記 | 定額:5万円 | 登録免許税 資本金の増加額 × 0.15~0.7% ただし、最低でも3万円 |
定率:増加資本金の額 × 0.1% | ||
商号変更 目的変更 会社の資本の減少 株式の譲渡制限規定の変更 | 1件 1万5000円 | 登録免許税 3万円 |
新設合併、新設分割、 組織変更、種類の変更に よる株式会社、合同会社 の設立の登記 | 定額:15万円 | 登録免許税 資本金の額 × 0.15~0.7% ただし、最低でも3万円 |
定率:資本金の額 × 0.1% | ||
吸収合併、吸収分割に よる株式会社、合同会社 の資本金の増加の登記 | 定額:5万円 | 登録免許税 増加資本金の額 × 0.15~0.7% ただし、最低でも3万円 |
定率:増加資本金の額 × 0.1% | ||
支店(従たる事務所)の 所在地においてする登記 | 1件 1万円 | 登録免許税 6000円または9000円 |
設立
種 別 | 報 酬(税別) | 実 費 |
---|---|---|
株式会社の設立 | 定額:12万円 | 登録免許税 資本金などの額 × 0.7% ただし、最低でも15万円 定款認証代(公証役場) 約52000円 |
定率:(資本金などー1000万円) × 0.1% |
||
合名会社 合資会社の設立 | 10万円 | 登録免許税 6万円 |
合同会社の設立 | 定額:10万円 | 登録免許税 資本金の額 × 0.7% ただし、最低でも6万円 |
定率:(資本金など-1000万円) × 0.1% |
||
一般社団法人 一般財団法人の設立 | 定額:12万円 | 登録免許税 6万円 定款認証代(公証役場) 約52000円 |
定率:(資本金など-1000万円) × 0.1% |
||
NPO法人の設立 | 25万円 |
解散・清算結了
種 別 | 報 酬(税別) | 実 費 |
---|---|---|
解散 | 1万5000円 | 登録免許税 3万円 |
清算人、 代表清算人の登記 | 1万円 | 登録免許税 9000円 |
清算結了 | 1万5000円 | 登録免許税 2000円 |
関連業務
種 別 | 報 酬(税別) | 実 費 |
---|---|---|
出張 | 片道30分以内5000円 片道30分超1時間以内1万円 片道1時間超2時間以内2万円 以降1時間ごとに1万円加算 | 公共交通機関を利用した場合の交通費 |
公告手続 | 官報公告 1件1万円 電子公告 1件3万円 | 官報 掲載料 1行2854円 電子公告 数万円~ |
郵送での本人確認 | 1万円 | 郵便代 実費 |
住民票、戸籍類謄抄本、 戸籍の附票などの取得 | 1通 1000円 | 住民票 1通約300円 戸籍謄抄本 1通450円 除籍・原戸籍謄抄本 1通750円 戸籍の附票 1通約400円 |
インターネット登記情報 地図情報・建物図面情報の取得 | 1通 500円 | 全部事項証明書 1通334円 地図・公図・建物図面1通 364円 |
登記事項証明書、 閉鎖登記簿謄本、 地図、図面、 固定資産評価証明書などの取得 | 1通 1000円 | 登記事項証明書 1通480円 地図・公図・建物図面 1通450円 閉鎖登記簿謄本 1通600円 固定資産評価証明書 1通数百円 |